| Bangladesh | 1983 : 33 diplomates |
| Bolivie | 1972 (avril) : 49 |
| Chine | 1974 : 3 diplomates |
| Colombie | 1972 (août) : 8 diplomates |
| Danemark | 1983 (févr.) : 1 |
| Égypte | 1972 : 17 000 experts 1981 : l'ambassadeur, 249 diplomates et conseillers divers |
| Espagne | Depuis 1977 : 14 |
| États-Unis | 1977 : correspondant de Tass (agence de nouvelles) 1978 : 3 diplomates 1986 (19/21-10) : 1980 diplomates (l'URSS expulse 199 Américains le 27-5 et 55 le 19-10) |
| France | 1965 (févr.) : directeur de l'Aeroflot à
Paris 1970 : 5 diplomates 1973 : attaché de l'air adjoint 1977 (11-2) : 1 fonctionnaire de l'Unesco 1978 : attaché militaire adjoint 1980 (9-2) : 1 membre du consulat, 1 consul à Marseille 1983 (5-4) : 47 diplomates 1986 (1-2) : 4 diplomates |
| Grande-Bretagne | 1971 (sept.) : 105 diplomates et fonctionnaires sur 500 De 1972 à 84 : 9 autres 1985 (avril) : 5 diplomates, (sept.) : 25 diplomates 1989 (mai) : 14 diplomates |
| Grenade | 1983 : 49 diplomates |
| Iran | 1983 : 18 diplomates |
| Italie | 1982 : 2 diplomates |
| Pays-Bas | 1981 (avril) : correspondant de Tass (agence de nouvelles) |
| Portugal | 1982 : 7 |
| Suisse | 1983 (début) : 3 |
| Zaïre | 1963 : toute l'ambassade (15 diplomates) |
Soure: Quid.fr