Le mur de Berlin a évolué entre sa contruction en 1961 et l'ouverture en 1989 d'un mur en fil barbelé à un mur en briques à un mur en béton. Ceci est la quatrième et dernière génération du mur. Ce mur, formé de segments en béton, fut érigé en 1975 et nommé "Grenzmauer 75" (Mur de douanes 75).
Nom officiel: | Stützwandelement UL 12.11 | ||
Hauteur (sans le tube): | 3.60 m | ||
Largeur: | 1.20 m | ||
Masse (sans le tube): | 2750 kg | ||
Prix lors de la construction: | 359 Marks Est-Allemand pour chaque segment | ||
Chiffres: | Environ 45000 segments ont été utilisé à Berlin pour un prix total d'environ 16.155 million Marks. |
Source: Traduit du site http://www.dailysoft.com/berlinwall/history/facts_02.htm
Source originale: Document VS-Nr. H095 931, 2.Ausf.
Faits du mur (au 31 juillet, 1989)
Longeur totale autour de Berlin de l'Ouest | 155 km |
Douanne entre les deux Berlins | 43.1 km |
Douanne entre Berlin de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est | 111.9 km |
Douanne dans des secteurs résidentiels de Berlin | 37 km |
Mur de béton | 106 km |
Clôture de fil barbelé | 66.5 km |
Fossé anti-véhicules | 105.5 km |
Clôture électrique | 127.5 km |
Route des patrouilles | 124.3 km |
Nombre de tours de garde | 302 |
Nombre de bunkers | 20 |
Nombre de personnes qui on réussit à traverser le mur | Environ 5000 |
Nombre de personnes arrêtés au mur | Environ 3200 |
Nombre de personnes tués au mur | 192 |
Nombre de personnes blessés d'un coup de feu | Environ 200 |
Source: Traduit du site http://www.dailysoft.com/berlinwall/history/facts_01.htm | |
Sources originales: | The Wall, Press and Information Office of Land Berlin 2000/2001 |
Bilanz der Todesopfer, Checkpoint Charlie Museum, 1999 | |
Die Berliner Mauer, Flemming/Koch, 1999 | |
Die Grenze, Lapp/Ritter,1999 |